Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
31 messages 2026-10-28 → 2026-10-28 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 23:56 | METAR KEAU 272356Z 15007KT 10SM BKN026 OVC036 13/09 A3007 RMK AO2 SLP188 60000 T01280094 10128 20100 55001 | 12.8° / 9.4° | 150° 7 kt | |
| 2026-10-28 00:10 | SPECI | SPECI KEAU 280010Z 16007KT 10SM FEW024 OVC032 13/09 A3007 RMK AO2 T01280094 | 12.8° / 9.4° | 160° 7 kt |
| 2026-10-28 00:56 | METAR KEAU 280056Z 15006KT 10SM BKN029 OVC035 13/09 A3007 RMK AO2 SLP188 T01280094 | 12.8° / 9.4° | 150° 6 kt | |
| 2026-10-28 01:30 | SPECI | SPECI KEAU 280130Z 16007KT 10SM OVC030 13/09 A3007 RMK AO2 T01280094 | 12.8° / 9.4° | 160° 7 kt |
| 2026-10-28 01:56 | METAR KEAU 280156Z AUTO 18005KT 10SM OVC031 13/10 A3007 RMK AO2 SLP187 T01280100 | 12.8° / 10° | 180° 5 kt | |
| 2026-10-28 02:56 | METAR KEAU 280256Z AUTO 18007KT 10SM OVC040 13/10 A3006 RMK AO2 SLP181 T01330100 58005 | 13.3° / 10° | 180° 7 kt | |
| 2026-10-28 03:56 | METAR KEAU 280356Z AUTO 17006KT 10SM OVC040 13/10 A3007 RMK AO2 SLP187 T01280100 | 12.8° / 10° | 170° 6 kt | |
| 2026-10-28 04:56 | METAR KEAU 280456Z AUTO 17007KT 10SM FEW026 OVC044 13/10 A3007 RMK AO2 SLP185 T01280100 | 12.8° / 10° | 170° 7 kt | |
| 2026-10-28 05:56 | METAR KEAU 280556Z AUTO 18005KT 10SM BKN021 OVC026 13/10 A3007 RMK AO2 SLP186 T01280100 10133 20122 401330067 51004 | 12.8° / 10° | 180° 5 kt | |
| 2026-10-28 06:56 | METAR KEAU 280656Z AUTO 17004KT 10SM OVC016 13/10 A3008 RMK AO2 SLP186 T01280100 | 12.8° / 10° | 170° 4 kt | |
| 2026-10-28 07:56 | METAR KEAU 280756Z AUTO 00000KT 10SM OVC015 13/10 A3008 RMK AO2 SLP190 T01280100 | 12.8° / 10° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 08:34 | SPECI | SPECI KEAU 280834Z AUTO 00000KT 10SM OVC014 13/11 A3008 RMK AO2 T01280106 | 12.8° / 10.6° | 000° 0 kt |
| 2026-10-28 08:56 | METAR KEAU 280856Z AUTO 00000KT 10SM OVC013 13/11 A3007 RMK AO2 SLP186 T01280106 50001 | 12.8° / 10.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-28 09:40 | SPECI | SPECI KEAU 280940Z AUTO 17006KT 10SM SCT013 OVC020 13/11 A3007 RMK AO2 T01330111 | 13.3° / 11.1° | 170° 6 kt |
| 2026-10-28 09:56 | METAR KEAU 280956Z AUTO 18007KT 10SM OVC018 13/11 A3007 RMK AO2 SLP183 T01330111 | 13.3° / 11.1° | 180° 7 kt | |
| 2026-10-28 10:23 | SPECI | SPECI KEAU 281023Z AUTO 17006KT 9SM OVC014 13/11 A3007 RMK AO2 T01330111 | 13.3° / 11.1° | 170° 6 kt |
| 2026-10-28 10:56 | METAR KEAU 281056Z 17006KT 9SM OVC014 13/11 A3007 RMK AO2 SLP183 T01330111 | 13.3° / 11.1° | 170° 6 kt | |
| 2026-10-28 11:14 | SPECI | SPECI KEAU 281114Z 18006KT 9SM SCT015 BKN046 OVC055 13/11 A3007 RMK AO2 T01280111 | 12.8° / 11.1° | 180° 6 kt |
| 2026-10-28 11:56 | METAR KEAU 281156Z 18007KT 9SM SCT042 OVC090 13/11 A3006 RMK AO2 SLP183 T01280111 10133 20128 56003 | 12.8° / 11.1° | 180° 7 kt | |
| 2026-10-28 12:56 | METAR KEAU 281256Z 17005KT 9SM BKN040 OVC095 13/11 A3007 RMK AO2 SLP183 T01280106 | 12.8° / 10.6° | 170° 5 kt | |
| 2026-10-28 13:56 | METAR KEAU 281356Z 14005KT 10SM SCT045 13/10 A3007 RMK AO2 SLP184 T01280100 | 12.8° / 10° | 140° 5 kt | |
| 2026-10-28 14:56 | METAR KEAU 281456Z 17005KT 10SM SCT049 BKN060 OVC080 14/11 A3006 RMK AO2 SLP181 T01440106 58001 | 14.4° / 10.6° | 170° 5 kt | |
| 2026-10-28 15:56 | METAR KEAU 281556Z 17007KT 9SM -RA BKN065 OVC090 14/11 A3005 RMK AO2 RAB33 SLP176 P0000 T01440111 | 14.4° / 11.1° | 170° 7 kt | |
| 2026-10-28 16:56 | METAR KEAU 281656Z 16009KT 10SM FEW049 BKN070 OVC100 15/12 A3003 RMK AO2 RAE02 SLP170 P0000 T01500117 | 15° / 11.7° | 160° 9 kt | |
| 2026-10-28 17:56 | METAR KEAU 281756Z 16007KT 10SM SCT047 BKN065 OVC110 16/12 A3000 RMK AO2 SLP161 60000 T01560117 10156 20128 58019 | 15.6° / 11.7° | 160° 7 kt | |
| 2026-10-28 18:56 | METAR KEAU 281856Z 16009KT 10SM FEW047 BKN060 18/12 A2997 RMK AO2 SLP147 T01830122 | 18.3° / 12.2° | 160° 9 kt | |
| 2026-10-28 19:56 | METAR KEAU 281956Z 16009KT 10SM SCT048 BKN055 OVC110 21/13 A2993 RMK AO2 SLP133 T02060128 | 20.6° / 12.8° | 160° 9 kt | |
| 2026-10-28 20:56 | METAR KEAU 282056Z 16009KT 10SM SCT120 22/13 A2989 RMK AO2 SLP120 T02170128 56038 | 21.7° / 12.8° | 160° 9 kt | |
| 2026-10-28 21:56 | METAR KEAU 282156Z 17013G22KT 10SM FEW060 SCT110 21/13 A2985 RMK AO2 SLP105 T02110133 | 21.1° / 13.3° | 170° 13 kt G22 | |
| 2026-10-28 22:56 | METAR KEAU 282256Z 18015G30KT 10SM FEW047 SCT055 BKN070 21/13 A2982 RMK AO2 PK WND 16030/2247 LTG DSNT N AND W SLP095 T02110133 | 21.1° / 13.3° | 180° 15 kt G30 | |
| 2026-10-28 23:32 | SPECI | SPECI KEAU 282332Z 18014KT 10SM TS BKN070 21/13 A2983 RMK AO2 LTG DSNT SW-NW TSB32 TS W MOV E T02060133 | 20.6° / 13.3° | 180° 14 kt |
2026-10-28 to 2026-10-28 · times UTC · messages quoted as received