Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-03 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

48 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for LICJ, 2026-10-27 to 2026-10-27, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-26 23:50 METAR METAR LICJ 262350Z 08006KT CAVOK 17/11 Q1018 17° / 11° 080° 6 kt
2026-10-27 00:20 METAR METAR LICJ 270020Z 07006KT CAVOK 17/12 Q1018 17° / 12° 070° 6 kt
2026-10-27 00:50 METAR METAR LICJ 270050Z 10004KT CAVOK 18/11 Q1018 18° / 11° 100° 4 kt
2026-10-27 01:20 METAR METAR LICJ 270120Z 09005KT CAVOK 18/12 Q1018 18° / 12° 090° 5 kt
2026-10-27 01:50 METAR METAR LICJ 270150Z 08005KT CAVOK 18/12 Q1018 18° / 12° 080° 5 kt
2026-10-27 02:20 METAR METAR LICJ 270220Z 08006KT CAVOK 18/12 Q1018 18° / 12° 080° 6 kt
2026-10-27 02:50 METAR METAR LICJ 270250Z 07006KT CAVOK 17/12 Q1018 17° / 12° 070° 6 kt
2026-10-27 03:20 METAR METAR LICJ 270320Z 08007KT CAVOK 18/12 Q1018 18° / 12° 080° 7 kt
2026-10-27 03:50 METAR METAR LICJ 270350Z 07007KT CAVOK 17/12 Q1018 17° / 12° 070° 7 kt
2026-10-27 04:20 METAR METAR LICJ 270420Z 07009KT CAVOK 18/12 Q1018 18° / 12° 070° 9 kt
2026-10-27 04:50 METAR METAR LICJ 270450Z 08007KT CAVOK 17/12 Q1018 17° / 12° 080° 7 kt
2026-10-27 05:20 METAR METAR LICJ 270520Z 07008KT CAVOK 18/12 Q1018 18° / 12° 070° 8 kt
2026-10-27 05:50 METAR METAR LICJ 270550Z 07007KT 9999 FEW030 18/12 Q1019 18° / 12° 070° 7 kt
2026-10-27 06:20 METAR METAR LICJ 270620Z 06007KT 9999 FEW032 18/12 Q1019 18° / 12° 060° 7 kt
2026-10-27 06:50 METAR METAR LICJ 270650Z 06008KT CAVOK 19/12 Q1019 19° / 12° 060° 8 kt
2026-10-27 07:20 METAR METAR LICJ 270720Z 06006KT CAVOK 20/12 Q1019 20° / 12° 060° 6 kt
2026-10-27 07:50 METAR METAR LICJ 270750Z 07009KT CAVOK 21/11 Q1019 21° / 11° 070° 9 kt
2026-10-27 08:20 METAR METAR LICJ 270820Z 07009KT 030V100 CAVOK 21/09 Q1019 21° / 9° 070° 9 kt
2026-10-27 08:50 METAR METAR LICJ 270850Z 05011KT CAVOK 21/10 Q1019 21° / 10° 050° 11 kt
2026-10-27 09:20 METAR METAR LICJ 270920Z 04011KT CAVOK 21/10 Q1019 21° / 10° 040° 11 kt
2026-10-27 09:50 METAR METAR LICJ 270950Z 03011KT CAVOK 21/11 Q1019 21° / 11° 030° 11 kt
2026-10-27 10:20 METAR METAR LICJ 271020Z 03010KT CAVOK 21/11 Q1019 21° / 11° 030° 10 kt
2026-10-27 10:50 METAR METAR LICJ 271050Z 03009KT CAVOK 21/11 Q1018 21° / 11° 030° 9 kt
2026-10-27 11:20 METAR METAR LICJ 271120Z 02010KT CAVOK 21/12 Q1018 21° / 12° 020° 10 kt
2026-10-27 11:50 METAR METAR LICJ 271150Z 02008KT CAVOK 21/12 Q1018 21° / 12° 020° 8 kt
2026-10-27 12:20 METAR METAR LICJ 271220Z 02007KT CAVOK 21/11 Q1018 21° / 11° 020° 7 kt
2026-10-27 12:50 METAR METAR LICJ 271250Z 03008KT CAVOK 21/12 Q1018 21° / 12° 030° 8 kt
2026-10-27 13:20 METAR METAR LICJ 271320Z 05008KT CAVOK 21/11 Q1017 21° / 11° 050° 8 kt
2026-10-27 13:50 METAR METAR LICJ 271350Z 04010KT CAVOK 21/12 Q1017 21° / 12° 040° 10 kt
2026-10-27 14:20 METAR METAR LICJ 271420Z 04009KT CAVOK 21/12 Q1017 21° / 12° 040° 9 kt
2026-10-27 14:50 METAR METAR LICJ 271450Z 04008KT CAVOK 21/12 Q1017 21° / 12° 040° 8 kt
2026-10-27 15:20 METAR METAR LICJ 271520Z 04008KT CAVOK 21/12 Q1017 21° / 12° 040° 8 kt
2026-10-27 15:50 METAR METAR LICJ 271550Z 05007KT CAVOK 20/12 Q1017 20° / 12° 050° 7 kt
2026-10-27 16:20 METAR METAR LICJ 271620Z 06006KT CAVOK 19/12 Q1017 19° / 12° 060° 6 kt
2026-10-27 16:50 METAR METAR LICJ 271650Z 08006KT CAVOK 18/11 Q1017 18° / 11° 080° 6 kt
2026-10-27 17:20 METAR METAR LICJ 271720Z 08005KT 9999 FEW035 18/12 Q1017 18° / 12° 080° 5 kt
2026-10-27 17:50 METAR METAR LICJ 271750Z 08005KT CAVOK 18/12 Q1017 18° / 12° 080° 5 kt
2026-10-27 18:20 METAR METAR LICJ 271820Z 08006KT 9999 FEW035 18/12 Q1017 18° / 12° 080° 6 kt
2026-10-27 18:50 METAR METAR LICJ 271850Z 08005KT 9999 FEW035 18/12 Q1017 18° / 12° 080° 5 kt
2026-10-27 19:20 METAR METAR LICJ 271920Z 09005KT 9999 FEW035 18/12 Q1017 18° / 12° 090° 5 kt
2026-10-27 19:50 METAR METAR LICJ 271950Z 08005KT 9999 FEW035 19/12 Q1017 19° / 12° 080° 5 kt
2026-10-27 20:20 METAR METAR LICJ 272020Z 09005KT 9999 FEW040 18/12 Q1017 18° / 12° 090° 5 kt
2026-10-27 20:50 METAR METAR LICJ 272050Z 08005KT 9999 SCT035 18/12 Q1017 18° / 12° 080° 5 kt
2026-10-27 21:20 METAR METAR LICJ 272120Z 09006KT 9999 SCT040 18/13 Q1017 18° / 13° 090° 6 kt
2026-10-27 21:50 METAR METAR LICJ 272150Z 10004KT 080V160 9999 SCT035 19/13 Q1017 19° / 13° 100° 4 kt
2026-10-27 22:20 METAR METAR LICJ 272220Z 07004KT 9999 SCT035 18/13 Q1017 18° / 13° 070° 4 kt
2026-10-27 22:50 METAR METAR LICJ 272250Z 08006KT 9999 FEW032 18/13 Q1017 18° / 13° 080° 6 kt
2026-10-27 23:20 METAR METAR LICJ 272320Z 06003KT 030V090 9999 FEW030 19/13 Q1017 19° / 13° 060° 3 kt

2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received