Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

69 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KSHD, 2026-10-27 to 2026-10-27, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-26 23:55 METAR METAR KSHD 262355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/05 A3029 RMK AO2 T01020054 10205 20096 10.2° / 5.4° 000° 0 kt
2026-10-27 00:15 METAR METAR KSHD 270015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/05 A3029 RMK AO2 T00990051 9.9° / 5.1° 000° 0 kt
2026-10-27 00:35 METAR METAR KSHD 270035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/05 A3029 RMK AO2 T00860048 8.6° / 4.8° 000° 0 kt
2026-10-27 00:55 METAR METAR KSHD 270055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/05 A3030 RMK AO2 T00950050 9.5° / 5° 000° 0 kt
2026-10-27 01:15 METAR METAR KSHD 270115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3030 RMK AO2 T00730043 7.3° / 4.3° 000° 0 kt
2026-10-27 01:35 METAR METAR KSHD 270135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/04 A3030 RMK AO2 T00750044 7.5° / 4.4° 000° 0 kt
2026-10-27 01:55 METAR METAR KSHD 270155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3030 RMK AO2 T00660039 6.6° / 3.9° 000° 0 kt
2026-10-27 02:15 METAR METAR KSHD 270215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3031 RMK AO2 T00640039 6.4° / 3.9° 000° 0 kt
2026-10-27 02:35 METAR METAR KSHD 270235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/04 A3031 RMK AO2 T00660042 6.6° / 4.2° 000° 0 kt
2026-10-27 02:55 METAR METAR KSHD 270255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3030 RMK AO2 T00570035 5.7° / 3.5° 000° 0 kt
2026-10-27 03:15 METAR METAR KSHD 270315Z AUTO 15003KT 10SM CLR 06/03 A3031 RMK AO2 T00560033 5.6° / 3.3° 150° 3 kt
2026-10-27 03:35 METAR METAR KSHD 270335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/04 A3031 RMK AO2 T00560036 5.6° / 3.6° 000° 0 kt
2026-10-27 03:55 METAR METAR KSHD 270355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3031 RMK AO2 T00490037 4.9° / 3.7° 000° 0 kt
2026-10-27 04:15 METAR METAR KSHD 270415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3032 RMK AO2 T00380029 3.8° / 2.9° 000° 0 kt
2026-10-27 04:35 METAR METAR KSHD 270435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3031 RMK AO2 T00490041 4.9° / 4.1° 000° 0 kt
2026-10-27 04:55 METAR METAR KSHD 270455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3031 RMK AO2 T00430028 4.3° / 2.8° 000° 0 kt
2026-10-27 05:15 METAR METAR KSHD 270515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/04 A3032 RMK AO2 T00400035 4° / 3.5° 000° 0 kt
2026-10-27 05:35 METAR METAR KSHD 270535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 04/03 A3031 RMK AO2 T00360032 3.6° / 3.2° 000° 0 kt
2026-10-27 05:55 METAR METAR KSHD 270555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3031 RMK AO2 T00270021 10099 20026 402051005 2.7° / 2.1° 000° 0 kt
2026-10-27 06:15 METAR METAR KSHD 270615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3032 RMK AO2 T00280024 2.8° / 2.4° 000° 0 kt
2026-10-27 06:35 METAR METAR KSHD 270635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3032 RMK AO2 T00300026 3° / 2.6° 000° 0 kt
2026-10-27 06:55 METAR METAR KSHD 270655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3032 RMK AO2 T00300024 3° / 2.4° 000° 0 kt
2026-10-27 07:15 METAR METAR KSHD 270715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3032 RMK AO2 T00230020 2.3° / 2° 000° 0 kt
2026-10-27 07:35 METAR METAR KSHD 270735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3032 RMK AO2 T00200020 2° / 2° 000° 0 kt
2026-10-27 07:55 METAR METAR KSHD 270755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/02 A3032 RMK AO2 T00250021 2.5° / 2.1° 000° 0 kt
2026-10-27 08:15 METAR METAR KSHD 270815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3032 RMK AO2 T00210020 2.1° / 2° 000° 0 kt
2026-10-27 08:35 METAR METAR KSHD 270835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3032 RMK AO2 T00200017 2° / 1.7° 000° 0 kt
2026-10-27 08:55 METAR METAR KSHD 270855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3033 RMK AO2 T00180018 1.8° / 1.8° 000° 0 kt
2026-10-27 09:15 METAR METAR KSHD 270915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3034 RMK AO2 T00190019 1.9° / 1.9° 000° 0 kt
2026-10-27 09:35 METAR METAR KSHD 270935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3035 RMK AO2 T00200020 2° / 2° 000° 0 kt
2026-10-27 09:55 METAR METAR KSHD 270955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3035 RMK AO2 T00200016 2° / 1.6° 000° 0 kt
2026-10-27 10:15 METAR METAR KSHD 271015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3035 RMK AO2 T00150010 1.5° / 1° 000° 0 kt
2026-10-27 10:35 METAR METAR KSHD 271035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/01 A3035 RMK AO2 T00150013 1.5° / 1.3° 000° 0 kt
2026-10-27 10:55 METAR METAR KSHD 271055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 01/01 A3036 RMK AO2 T00100010 1° / 1° 000° 0 kt
2026-10-27 11:35 METAR METAR KSHD 271135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3037 RMK AO2 T00160016 1.6° / 1.6° 000° 0 kt
2026-10-27 11:55 METAR METAR KSHD 271155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3038 RMK AO2 T00190016 10033 20008 1.9° / 1.6° 000° 0 kt
2026-10-27 12:15 METAR METAR KSHD 271215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 02/02 A3039 RMK AO2 T00210015 2.1° / 1.5° 000° 0 kt
2026-10-27 12:35 METAR METAR KSHD 271235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/03 A3039 RMK AO2 T00330030 3.3° / 3° 000° 0 kt
2026-10-27 12:55 METAR METAR KSHD 271255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3040 RMK AO2 T00460041 4.6° / 4.1° 000° 0 kt
2026-10-27 13:15 METAR METAR KSHD 271315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3041 RMK AO2 T00600050 6° / 5° 000° 0 kt
2026-10-27 13:35 METAR METAR KSHD 271335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 08/06 A3041 RMK AO2 T00750057 7.5° / 5.7° 000° 0 kt
2026-10-27 13:55 METAR METAR KSHD 271355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3041 RMK AO2 T00900065 9° / 6.5° 000° 0 kt
2026-10-27 14:15 METAR METAR KSHD 271415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/07 A3041 RMK AO2 T01010067 10.1° / 6.7° 000° 0 kt
2026-10-27 14:35 METAR METAR KSHD 271435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3041 RMK AO2 T01190069 11.9° / 6.9° 000° 0 kt
2026-10-27 14:55 METAR METAR KSHD 271455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/07 A3040 RMK AO2 T01320072 13.2° / 7.2° 000° 0 kt
2026-10-27 15:15 METAR METAR KSHD 271515Z AUTO 16003KT 10SM CLR 14/07 A3040 RMK AO2 T01430074 14.3° / 7.4° 160° 3 kt
2026-10-27 15:35 METAR METAR KSHD 271535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/08 A3040 RMK AO2 T01530080 15.3° / 8° 000° 0 kt
2026-10-27 15:55 METAR METAR KSHD 271555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 16/08 A3040 RMK AO2 T01640080 16.4° / 8° 000° 0 kt
2026-10-27 16:15 METAR METAR KSHD 271615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/08 A3039 RMK AO2 T01730078 17.3° / 7.8° 000° 0 kt
2026-10-27 16:35 METAR METAR KSHD 271635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/08 A3039 RMK AO2 T01800076 18° / 7.6° 000° 0 kt
2026-10-27 16:55 METAR METAR KSHD 271655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/08 A3038 RMK AO2 T01880075 18.8° / 7.5° 000° 0 kt
2026-10-27 17:15 METAR METAR KSHD 271715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/08 A3037 RMK AO2 T01990084 19.9° / 8.4° 000° 0 kt
2026-10-27 17:35 METAR METAR KSHD 271735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/08 A3037 RMK AO2 T02000083 20° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-27 18:35 METAR METAR KSHD 271835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/08 A3035 RMK AO2 T02100083 21° / 8.3° 000° 0 kt
2026-10-27 18:55 METAR METAR KSHD 271855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/08 A3034 RMK AO2 T02090081 20.9° / 8.1° 000° 0 kt
2026-10-27 19:15 METAR METAR KSHD 271915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/09 A3034 RMK AO2 T02120085 21.2° / 8.5° 000° 0 kt
2026-10-27 19:35 METAR METAR KSHD 271935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/08 A3034 RMK AO2 T02100081 21° / 8.1° 000° 0 kt
2026-10-27 19:55 METAR METAR KSHD 271955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/09 A3033 RMK AO2 T02130085 21.3° / 8.5° 000° 0 kt
2026-10-27 20:15 METAR METAR KSHD 272015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/08 A3033 RMK AO2 T02130081 21.3° / 8.1° 000° 0 kt
2026-10-27 20:35 METAR METAR KSHD 272035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/09 A3033 RMK AO2 T02130088 21.3° / 8.8° 000° 0 kt
2026-10-27 20:55 METAR METAR KSHD 272055Z AUTO 21005KT 10SM CLR 21/09 A3033 RMK AO2 T02100087 21° / 8.7° 210° 5 kt
2026-10-27 21:15 METAR METAR KSHD 272115Z AUTO 18003KT 10SM CLR 21/09 A3033 RMK AO2 T02060089 20.6° / 8.9° 180° 3 kt
2026-10-27 21:35 METAR METAR KSHD 272135Z AUTO 19003KT 10SM CLR 20/08 A3033 RMK AO2 T02000084 20° / 8.4° 190° 3 kt
2026-10-27 21:55 METAR METAR KSHD 272155Z AUTO 18003KT 10SM CLR 19/09 A3033 RMK AO2 T01920085 19.2° / 8.5° 180° 3 kt
2026-10-27 22:15 METAR METAR KSHD 272215Z AUTO 15003KT 10SM CLR 18/09 A3033 RMK AO2 T01840090 18.4° / 9° 150° 3 kt
2026-10-27 22:35 METAR METAR KSHD 272235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/09 A3033 RMK AO2 T01750085 17.5° / 8.5° 000° 0 kt
2026-10-27 22:55 METAR METAR KSHD 272255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/09 A3035 RMK AO2 T01690087 16.9° / 8.7° 000° 0 kt
2026-10-27 23:15 METAR METAR KSHD 272315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/08 A3035 RMK AO2 T01370082 13.7° / 8.2° 000° 0 kt
2026-10-27 23:35 METAR METAR KSHD 272335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/08 A3035 RMK AO2 T01230083 12.3° / 8.3° 000° 0 kt

2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received