Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
70 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 23:35 | METAR KRPD 262335Z AUTO 07005KT 7SM RA SCT026 SCT033 OVC048 05/04 A3041 RMK AO2 P0004 T00500040 | 5° / 4° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-26 23:55 | METAR KRPD 262355Z AUTO 07005KT 10SM -RA OVC048 05/04 A3041 RMK AO2 P0006 60016 T00480038 10070 20047 | 4.8° / 3.8° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-27 00:15 | METAR KRPD 270015Z AUTO 07006KT 10SM RA SCT045 OVC050 05/04 A3040 RMK AO2 P0002 T00480038 | 4.8° / 3.8° | 070° 6 kt | |
| 2026-10-27 00:35 | METAR KRPD 270035Z AUTO 07006KT 10SM -RA OVC050 05/04 A3040 RMK AO2 P0003 T00470037 | 4.7° / 3.7° | 070° 6 kt | |
| 2026-10-27 00:55 | METAR KRPD 270055Z AUTO 07005KT 10SM RA OVC048 05/04 A3039 RMK AO2 P0005 T00470036 | 4.7° / 3.6° | 070° 5 kt | |
| 2026-10-27 01:15 | METAR KRPD 270115Z AUTO 09006KT 10SM RA SCT015 OVC046 05/04 A3039 RMK AO2 P0001 T00460036 | 4.6° / 3.6° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-27 01:35 | METAR KRPD 270135Z AUTO 08005KT 10SM -RA BKN013 OVC046 05/04 A3039 RMK AO2 P0002 T00470038 | 4.7° / 3.8° | 080° 5 kt | |
| 2026-10-27 01:55 | METAR KRPD 270155Z AUTO 08006KT 10SM DZ SCT011 OVC042 05/04 A3037 RMK AO2 P0003 T00460039 | 4.6° / 3.9° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-27 02:15 | METAR KRPD 270215Z AUTO 08007KT 10SM -RA SCT009 OVC042 05/04 A3037 RMK AO2 T00480040 | 4.8° / 4° | 080° 7 kt | |
| 2026-10-27 02:35 | METAR KRPD 270235Z AUTO 08006KT 10SM DZ SCT009 OVC040 05/04 A3037 RMK AO2 T00490040 | 4.9° / 4° | 080° 6 kt | |
| 2026-10-27 02:55 | METAR KRPD 270255Z AUTO 09007KT 10SM DZ BKN009 OVC042 05/04 A3036 RMK AO2 60008 T00500041 | 5° / 4.1° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-27 03:15 | METAR KRPD 270315Z AUTO 09006KT 10SM -DZ OVC007 05/04 A3036 RMK AO2 T00500042 | 5° / 4.2° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-27 03:35 | METAR KRPD 270335Z AUTO 09006KT 10SM -DZ OVC007 05/04 A3036 RMK AO2 T00520043 | 5.2° / 4.3° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-27 03:55 | METAR KRPD 270355Z AUTO 09006KT 10SM -DZ OVC007 05/05 A3036 RMK AO2 T00530045 | 5.3° / 4.5° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-27 04:15 | METAR KRPD 270415Z AUTO 09010KT 10SM -RA BKN007 BKN030 OVC041 06/05 A3034 RMK AO2 T00550045 | 5.5° / 4.5° | 090° 10 kt | |
| 2026-10-27 04:35 | METAR KRPD 270435Z AUTO 09008KT 10SM -RA SCT009 OVC041 06/04 A3034 RMK AO2 T00550043 | 5.5° / 4.3° | 090° 8 kt | |
| 2026-10-27 04:55 | METAR KRPD 270455Z AUTO 08008KT 10SM OVC041 06/04 A3033 RMK AO2 T00550042 | 5.5° / 4.2° | 080° 8 kt | |
| 2026-10-27 05:15 | METAR KRPD 270515Z AUTO 11007KT 10SM -RA OVC041 06/04 A3032 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 110° 7 kt | |
| 2026-10-27 05:35 | METAR KRPD 270535Z AUTO 10007KT 10SM RA OVC041 06/04 A3032 RMK AO2 P0001 T00550040 | 5.5° / 4° | 100° 7 kt | |
| 2026-10-27 05:55 | METAR KRPD 270555Z AUTO 09008G14KT 10SM RA BKN041 OVC055 06/04 A3031 RMK AO2 P0001 60009 T00550040 10055 20046 400800046 | 5.5° / 4° | 090° 8 kt G14 | |
| 2026-10-27 06:15 | METAR KRPD 270615Z AUTO 09008KT 10SM SCT014 BKN041 OVC050 06/04 A3030 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 090° 8 kt | |
| 2026-10-27 06:35 | METAR KRPD 270635Z AUTO 09009G14KT 10SM SCT014 BKN041 OVC085 06/04 A3029 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 090° 9 kt G14 | |
| 2026-10-27 06:55 | METAR KRPD 270655Z AUTO 09006KT 10SM BKN012 BKN041 OVC085 06/04 A3029 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-27 07:10 | METAR KRPD 270710Z AUTO 11008KT 10SM OVC012 06/04 A3030 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 110° 8 kt | |
| 2026-10-27 07:35 | METAR KRPD 270735Z AUTO 10007KT 10SM OVC012 06/04 A3029 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 100° 7 kt | |
| 2026-10-27 07:55 | METAR KRPD 270755Z AUTO 11008KT 10SM OVC012 06/04 A3028 RMK AO2 T00550041 | 5.5° / 4.1° | 110° 8 kt | |
| 2026-10-27 08:15 | METAR KRPD 270815Z AUTO 10007KT 10SM OVC012 06/04 A3028 RMK AO2 T00560042 | 5.6° / 4.2° | 100° 7 kt | |
| 2026-10-27 08:35 | METAR KRPD 270835Z AUTO 09006KT 10SM BKN012 BKN047 OVC055 06/04 A3028 RMK AO2 T00570043 | 5.7° / 4.3° | 090° 6 kt | |
| 2026-10-27 09:15 | METAR KRPD 270915Z AUTO 09008KT 10SM OVC012 06/04 A3026 RMK AO2 T00560043 | 5.6° / 4.3° | 090° 8 kt | |
| 2026-10-27 09:35 | METAR KRPD 270935Z AUTO 10006KT 10SM -RA BKN014 BKN037 OVC080 06/05 A3025 RMK AO2 T00560045 | 5.6° / 4.5° | 100° 6 kt | |
| 2026-10-27 09:55 | METAR KRPD 270955Z AUTO 09007KT 10SM -RA BKN014 BKN036 OVC090 06/05 A3025 RMK AO2 T00550045 | 5.5° / 4.5° | 090° 7 kt | |
| 2026-10-27 10:15 | METAR KRPD 271015Z AUTO 10005KT 10SM BKN012 BKN049 OVC080 06/05 A3025 RMK AO2 T00570047 | 5.7° / 4.7° | 100° 5 kt | |
| 2026-10-27 10:35 | METAR KRPD 271035Z AUTO 11006KT 10SM OVC012 06/05 A3025 RMK AO2 T00570046 | 5.7° / 4.6° | 110° 6 kt | |
| 2026-10-27 10:55 | METAR KRPD 271055Z AUTO 12010KT 10SM OVC012 06/05 A3024 RMK AO2 T00580047 | 5.8° / 4.7° | 120° 10 kt | |
| 2026-10-27 11:35 | METAR KRPD 271135Z AUTO 12010G14KT 10SM -RA OVC012 06/05 A3023 RMK AO2 P0001 T00580047 | 5.8° / 4.7° | 120° 10 kt G14 | |
| 2026-10-27 11:55 | METAR KRPD 271155Z AUTO 12010G15KT 10SM -DZ OVC012 06/05 A3022 RMK AO2 P0001 60001 70027 T00580047 10060 20055 | 5.8° / 4.7° | 120° 10 kt G15 | |
| 2026-10-27 12:15 | METAR KRPD 271215Z AUTO 12011G15KT 10SM OVC014 06/05 A3021 RMK AO2 T00600047 | 6° / 4.7° | 120° 11 kt G15 | |
| 2026-10-27 12:35 | METAR KRPD 271235Z AUTO 12010G16KT 10SM OVC012 06/05 A3021 RMK AO2 T00600046 | 6° / 4.6° | 120° 10 kt G16 | |
| 2026-10-27 12:55 | METAR KRPD 271255Z AUTO 12010G16KT 10SM BKN012 OVC050 06/05 A3020 RMK AO2 T00600046 | 6° / 4.6° | 120° 10 kt G16 | |
| 2026-10-27 13:15 | METAR KRPD 271315Z AUTO 13010KT 10SM -RA BKN012 BKN048 OVC070 06/05 A3021 RMK AO2 T00610048 | 6.1° / 4.8° | 130° 10 kt | |
| 2026-10-27 13:35 | METAR KRPD 271335Z AUTO 12011G17KT 10SM -RA BKN012 BKN046 OVC050 06/05 A3020 RMK AO2 T00630050 | 6.3° / 5° | 120° 11 kt G17 | |
| 2026-10-27 13:55 | METAR KRPD 271355Z AUTO 13011G16KT 10SM RA BKN012 BKN030 OVC085 06/05 A3020 RMK AO2 T00630050 | 6.3° / 5° | 130° 11 kt G16 | |
| 2026-10-27 14:15 | METAR KRPD 271415Z AUTO 13008G15KT 10SM OVC012 07/05 A3020 RMK AO2 T00660052 | 6.6° / 5.2° | 130° 8 kt G15 | |
| 2026-10-27 14:35 | METAR KRPD 271435Z AUTO 13009G19KT 10SM OVC012 07/05 A3019 RMK AO2 T00700054 | 7° / 5.4° | 130° 9 kt G19 | |
| 2026-10-27 14:55 | METAR KRPD 271455Z AUTO 14010G14KT 10SM -DZ OVC012 07/06 A3019 RMK AO2 T00710055 | 7.1° / 5.5° | 140° 10 kt G14 | |
| 2026-10-27 15:15 | METAR KRPD 271515Z AUTO 13012G17KT 10SM OVC012 07/06 A3018 RMK AO2 T00740057 | 7.4° / 5.7° | 130° 12 kt G17 | |
| 2026-10-27 15:35 | METAR KRPD 271535Z AUTO 14010G20KT 10SM OVC012 08/06 A3018 RMK AO2 T00780060 | 7.8° / 6° | 140° 10 kt G20 | |
| 2026-10-27 15:55 | METAR KRPD 271555Z AUTO 13011KT 10SM OVC012 08/06 A3017 RMK AO2 T00800061 | 8° / 6.1° | 130° 11 kt | |
| 2026-10-27 16:15 | METAR KRPD 271615Z AUTO 14011KT 10SM BKN012 OVC049 08/06 A3017 RMK AO2 T00800061 | 8° / 6.1° | 140° 11 kt | |
| 2026-10-27 16:35 | METAR KRPD 271635Z AUTO 14010KT 10SM BKN014 OVC049 08/07 A3016 RMK AO2 T00820065 | 8.2° / 6.5° | 140° 10 kt | |
| 2026-10-27 16:55 | METAR KRPD 271655Z AUTO 14013G17KT 10SM SCT012 BKN060 OVC075 09/07 A3016 RMK AO2 T00860067 | 8.6° / 6.7° | 140° 13 kt G17 | |
| 2026-10-27 17:15 | METAR KRPD 271715Z AUTO 15010G16KT 10SM BKN010 OVC075 09/07 A3016 RMK AO2 T00860066 | 8.6° / 6.6° | 150° 10 kt G16 | |
| 2026-10-27 17:35 | METAR KRPD 271735Z AUTO 14009KT 10SM BKN012 OVC065 09/07 A3015 RMK AO2 T00850067 | 8.5° / 6.7° | 140° 9 kt | |
| 2026-10-27 17:55 | METAR KRPD 271755Z AUTO 13009KT 10SM OVC012 09/07 A3013 RMK AO2 T00900070 10090 20058 | 9° / 7° | 130° 9 kt | |
| 2026-10-27 18:15 | METAR KRPD 271815Z AUTO 14010KT 10SM BKN012 OVC060 10/07 A3013 RMK AO2 T00950072 | 9.5° / 7.2° | 140° 10 kt | |
| 2026-10-27 18:35 | METAR KRPD 271835Z AUTO 14011KT 10SM OVC012 10/07 A3012 RMK AO2 T00950074 | 9.5° / 7.4° | 140° 11 kt | |
| 2026-10-27 18:55 | METAR KRPD 271855Z AUTO 14009G15KT 10SM OVC012 10/08 A3011 RMK AO2 T00970077 | 9.7° / 7.7° | 140° 9 kt G15 | |
| 2026-10-27 19:15 | METAR KRPD 271915Z AUTO 14009KT 10SM OVC012 10/08 A3010 RMK AO2 T00980078 | 9.8° / 7.8° | 140° 9 kt | |
| 2026-10-27 19:35 | METAR KRPD 271935Z AUTO 13010KT 10SM -RA BKN012 OVC050 10/08 A3009 RMK AO2 T00980081 | 9.8° / 8.1° | 130° 10 kt | |
| 2026-10-27 19:55 | METAR KRPD 271955Z AUTO 14009KT 10SM SCT012 BKN043 OVC050 10/08 A3009 RMK AO2 T01000081 | 10° / 8.1° | 140° 9 kt | |
| 2026-10-27 20:35 | METAR KRPD 272035Z AUTO 14011G15KT 10SM SCT010 SCT041 OVC050 11/09 A3008 RMK AO2 T01050085 | 10.5° / 8.5° | 140° 11 kt G15 | |
| 2026-10-27 20:55 | METAR KRPD 272055Z AUTO 14010G16KT 10SM SCT012 BKN034 OVC060 11/09 A3007 RMK AO2 T01110087 | 11.1° / 8.7° | 140° 10 kt G16 | |
| 2026-10-27 21:15 | METAR KRPD 272115Z AUTO 14010G16KT 10SM BKN026 OVC034 11/09 A3007 RMK AO2 T01110086 | 11.1° / 8.6° | 140° 10 kt G16 | |
| 2026-10-27 21:35 | METAR KRPD 272135Z AUTO 14008KT 10SM OVC022 11/09 A3007 RMK AO2 T01120087 | 11.2° / 8.7° | 140° 8 kt | |
| 2026-10-27 21:55 | METAR KRPD 272155Z AUTO 15007KT 10SM OVC022 11/09 A3007 RMK AO2 T01130089 | 11.3° / 8.9° | 150° 7 kt | |
| 2026-10-27 22:15 | METAR KRPD 272215Z AUTO 14007KT 10SM OVC022 11/09 A3007 RMK AO2 T01130090 | 11.3° / 9° | 140° 7 kt | |
| 2026-10-27 22:35 | METAR KRPD 272235Z AUTO 14008KT 10SM OVC022 11/09 A3007 RMK AO2 T01130090 | 11.3° / 9° | 140° 8 kt | |
| 2026-10-27 22:55 | METAR KRPD 272255Z AUTO 14009KT 10SM OVC022 11/09 A3006 RMK AO2 T01140090 | 11.4° / 9° | 140° 9 kt | |
| 2026-10-27 23:15 | METAR KRPD 272315Z AUTO 15009KT 10SM OVC020 11/09 A3007 RMK AO2 T01130091 | 11.3° / 9.1° | 150° 9 kt | |
| 2026-10-27 23:35 | METAR KRPD 272335Z AUTO 14008KT 10SM OVC018 11/09 A3007 RMK AO2 T01140092 | 11.4° / 9.2° | 140° 8 kt |
2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received