Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

70 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KPSN, 2026-10-27 to 2026-10-27, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-26 23:35 METAR METAR KPSN 262335Z AUTO 00000KT 9SM CLR 22/13 A3016 RMK AO2 22° / 13° 000° 0 kt
2026-10-26 23:55 METAR METAR KPSN 262355Z AUTO 00000KT 9SM CLR 21/13 A3016 RMK AO2 21° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 00:15 METAR METAR KPSN 270015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/12 A3016 RMK AO2 20° / 12° 000° 0 kt
2026-10-27 00:35 METAR METAR KPSN 270035Z AUTO 00000KT 9SM CLR 20/12 A3017 RMK AO2 20° / 12° 000° 0 kt
2026-10-27 00:55 METAR METAR KPSN 270055Z AUTO 00000KT 8SM CLR 19/13 A3017 RMK AO2 19° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 01:15 METAR METAR KPSN 270115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/13 A3017 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 01:35 METAR METAR KPSN 270135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/13 A3017 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 01:55 METAR METAR KPSN 270155Z AUTO 00000KT 9SM CLR 18/13 A3017 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 02:15 METAR METAR KPSN 270215Z AUTO 00000KT 9SM CLR 18/13 A3016 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 02:35 METAR METAR KPSN 270235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/13 A3016 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 02:55 METAR METAR KPSN 270255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/13 A3017 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 03:15 METAR METAR KPSN 270315Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 03:35 METAR METAR KPSN 270335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 03:55 METAR METAR KPSN 270355Z AUTO 00000KT 10SM SCT050 18/13 A3018 RMK AO2 18° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 04:15 METAR METAR KPSN 270415Z AUTO 00000KT 10SM BKN050 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 04:35 METAR METAR KPSN 270435Z AUTO 10003KT 10SM SCT050 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 100° 3 kt
2026-10-27 04:55 METAR METAR KPSN 270455Z AUTO 08003KT 10SM FEW050 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 080° 3 kt
2026-10-27 05:15 METAR METAR KPSN 270515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 05:35 METAR METAR KPSN 270535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/13 A3018 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 05:55 METAR METAR KPSN 270555Z AUTO 10003KT 9SM FEW050 16/13 A3017 RMK AO2 16° / 13° 100° 3 kt
2026-10-27 06:15 METAR METAR KPSN 270615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/11 A3016 RMK AO2 17° / 11° 000° 0 kt
2026-10-27 06:35 METAR METAR KPSN 270635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/11 A3016 RMK AO2 17° / 11° 000° 0 kt
2026-10-27 06:55 METAR METAR KPSN 270655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/12 A3016 RMK AO2 18° / 12° 000° 0 kt
2026-10-27 07:15 METAR METAR KPSN 270715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 18/11 A3016 RMK AO2 18° / 11° 000° 0 kt
2026-10-27 07:35 METAR METAR KPSN 270735Z AUTO 17003KT 9SM CLR 17/12 A3017 RMK AO2 17° / 12° 170° 3 kt
2026-10-27 07:55 METAR METAR KPSN 270755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/13 A3016 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 08:15 METAR METAR KPSN 270815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A3017 RMK AO2 17° / 12° 000° 0 kt
2026-10-27 08:35 METAR METAR KPSN 270835Z AUTO 00000KT 9SM CLR 17/13 A3017 RMK AO2 17° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 09:15 METAR METAR KPSN 270915Z AUTO 12005KT 10SM CLR 16/13 A3016 RMK AO2 16° / 13° 120° 5 kt
2026-10-27 09:35 METAR METAR KPSN 270935Z AUTO 13004KT 10SM CLR 17/12 A3016 RMK AO2 17° / 12° 130° 4 kt
2026-10-27 09:55 METAR METAR KPSN 270955Z AUTO 13005KT 10SM CLR 17/12 A3017 RMK AO2 17° / 12° 130° 5 kt
2026-10-27 10:15 METAR METAR KPSN 271015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 17/12 A3017 RMK AO2 17° / 12° 000° 0 kt
2026-10-27 10:35 METAR METAR KPSN 271035Z AUTO 00000KT 9SM CLR 16/12 A3017 RMK AO2 16° / 12° 000° 0 kt
2026-10-27 10:55 METAR METAR KPSN 271055Z AUTO 13003KT 9SM CLR 16/12 A3017 RMK AO2 16° / 12° 130° 3 kt
2026-10-27 11:35 METAR METAR KPSN 271135Z AUTO 11003KT 9SM CLR 14/12 A3017 RMK AO2 14° / 12° 110° 3 kt
2026-10-27 11:55 METAR METAR KPSN 271155Z AUTO 00000KT 9SM CLR 14/13 A3017 RMK AO2 14° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 12:15 METAR METAR KPSN 271215Z AUTO 00000KT 9SM CLR 14/13 A3018 RMK AO2 14° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 12:35 METAR METAR KPSN 271235Z AUTO 00000KT 8SM CLR 14/13 A3019 RMK AO2 14° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 12:55 METAR METAR KPSN 271255Z AUTO 00000KT 8SM CLR 16/13 A3020 RMK AO2 16° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 13:15 METAR METAR KPSN 271315Z AUTO 00000KT 8SM CLR 15/13 A3021 RMK AO2 15° / 13° 000° 0 kt
2026-10-27 13:35 METAR METAR KPSN 271335Z AUTO 00000KT 7SM CLR 15/14 A3021 RMK AO2 15° / 14° 000° 0 kt
2026-10-27 13:55 METAR METAR KPSN 271355Z AUTO 00000KT 7SM CLR 16/15 A3022 RMK AO2 16° / 15° 000° 0 kt
2026-10-27 14:15 METAR METAR KPSN 271415Z AUTO 00000KT 8SM CLR 17/15 A3023 RMK AO2 17° / 15° 000° 0 kt
2026-10-27 14:35 METAR METAR KPSN 271435Z AUTO 00000KT 8SM CLR 19/15 A3024 RMK AO2 19° / 15° 000° 0 kt
2026-10-27 14:55 METAR METAR KPSN 271455Z AUTO 00000KT 8SM CLR 19/15 A3024 RMK AO2 19° / 15° 000° 0 kt
2026-10-27 15:15 METAR METAR KPSN 271515Z AUTO 12004KT 9SM CLR 21/14 A3024 RMK AO2 21° / 14° 120° 4 kt
2026-10-27 15:35 METAR METAR KPSN 271535Z AUTO 16004KT 9SM CLR 21/15 A3023 RMK AO2 21° / 15° 160° 4 kt
2026-10-27 15:55 METAR METAR KPSN 271555Z AUTO 16007KT 8SM CLR 22/15 A3023 RMK AO2 22° / 15° 160° 7 kt
2026-10-27 16:15 METAR METAR KPSN 271615Z AUTO 15007KT 9SM CLR 23/15 A3023 RMK AO2 23° / 15° 150° 7 kt
2026-10-27 16:35 METAR METAR KPSN 271635Z AUTO 16004KT 9SM CLR 23/15 A3023 RMK AO2 23° / 15° 160° 4 kt
2026-10-27 16:55 METAR METAR KPSN 271655Z AUTO VRB04KT 8SM CLR 24/15 A3023 RMK AO2 24° / 15° 000° 4 kt
2026-10-27 17:15 METAR METAR KPSN 271715Z AUTO 13005KT 8SM CLR 24/14 A3022 RMK AO2 24° / 14° 130° 5 kt
2026-10-27 17:35 METAR METAR KPSN 271735Z AUTO VRB06G11KT 9SM CLR 25/12 A3021 RMK AO2 25° / 12° 000° 6 kt G11
2026-10-27 17:55 METAR METAR KPSN 271755Z AUTO VRB05G10KT 8SM CLR 25/12 A3021 RMK AO2 25° / 12° 000° 5 kt G10
2026-10-27 18:15 METAR METAR KPSN 271815Z AUTO VRB06KT 8SM CLR 26/13 A3020 RMK AO2 26° / 13° 000° 6 kt
2026-10-27 18:35 METAR METAR KPSN 271835Z AUTO VRB04KT 9SM CLR 26/13 A3019 RMK AO2 26° / 13° 000° 4 kt
2026-10-27 18:55 METAR METAR KPSN 271855Z AUTO VRB05G12KT 9SM CLR 26/12 A3018 RMK AO2 26° / 12° 000° 5 kt G12
2026-10-27 19:15 METAR METAR KPSN 271915Z AUTO VRB05KT 9SM CLR 27/12 A3017 RMK AO2 27° / 12° 000° 5 kt
2026-10-27 19:35 METAR METAR KPSN 271935Z AUTO 00000G11KT 9SM CLR 27/11 A3015 RMK AO2 27° / 11° 000° 0 kt G11
2026-10-27 19:55 METAR METAR KPSN 271955Z AUTO VRB04KT 9SM CLR 27/11 A3015 RMK AO2 27° / 11° 000° 4 kt
2026-10-27 20:35 METAR METAR KPSN 272035Z AUTO VRB05G10KT 9SM CLR 28/11 A3013 RMK AO2 28° / 11° 000° 5 kt G10
2026-10-27 20:55 METAR METAR KPSN 272055Z AUTO 00000KT 9SM CLR 27/11 A3013 RMK AO2 27° / 11° 000° 0 kt
2026-10-27 21:15 METAR METAR KPSN 272115Z AUTO 11006KT 9SM CLR 28/10 A3013 RMK AO2 28° / 10° 110° 6 kt
2026-10-27 21:35 METAR METAR KPSN 272135Z AUTO VRB06KT 9SM CLR 28/10 A3013 RMK AO2 28° / 10° 000° 6 kt
2026-10-27 21:55 METAR METAR KPSN 272155Z AUTO 10007KT 9SM CLR 27/10 A3013 RMK AO2 27° / 10° 100° 7 kt
2026-10-27 22:15 METAR METAR KPSN 272215Z AUTO 09006KT 8SM CLR 27/10 A3013 RMK AO2 27° / 10° 090° 6 kt
2026-10-27 22:35 METAR METAR KPSN 272235Z AUTO 12006KT 8SM CLR 26/09 A3013 RMK AO2 26° / 9° 120° 6 kt
2026-10-27 22:55 METAR METAR KPSN 272255Z AUTO 11007KT 9SM FEW120 25/10 A3013 RMK AO2 25° / 10° 110° 7 kt
2026-10-27 23:15 METAR METAR KPSN 272315Z AUTO 11005KT 9SM FEW120 24/10 A3014 RMK AO2 24° / 10° 110° 5 kt
2026-10-27 23:35 METAR METAR KPSN 272335Z AUTO 12004KT 9SM FEW110 23/10 A3014 RMK AO2 23° / 10° 120° 4 kt

2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received