Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-06 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

69 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
Raw METAR and SPECI messages for KHDE, 2026-10-27 to 2026-10-27, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-10-26 23:55 METAR METAR KHDE 262355Z AUTO 34011KT 10SM SCT006 OVC010 07/06 A3015 RMK AO2 T00720059 10150 20071 7.2° / 5.9° 340° 11 kt
2026-10-27 00:15 METAR METAR KHDE 270015Z AUTO 34008KT 10SM OVC010 07/06 A3015 RMK AO2 T00710058 7.1° / 5.8° 340° 8 kt
2026-10-27 00:35 METAR METAR KHDE 270035Z AUTO 34009KT 10SM OVC012 07/06 A3015 RMK AO2 T00710058 7.1° / 5.8° 340° 9 kt
2026-10-27 00:55 METAR METAR KHDE 270055Z AUTO 34006KT 10SM OVC012 07/06 A3016 RMK AO2 T00710059 7.1° / 5.9° 340° 6 kt
2026-10-27 01:15 METAR METAR KHDE 270115Z AUTO 33009KT 10SM OVC012 07/06 A3016 RMK AO2 T00710060 7.1° / 6° 330° 9 kt
2026-10-27 01:35 METAR METAR KHDE 270135Z AUTO 33006KT 10SM OVC007 07/06 A3016 RMK AO2 T00700056 7° / 5.6° 330° 6 kt
2026-10-27 01:55 METAR METAR KHDE 270155Z AUTO 33009KT A3016 RMK AO2 PWINO —° / —° 330° 9 kt
2026-10-27 02:15 METAR METAR KHDE 270215Z AUTO 33007KT 10SM OVC007 07/06 A3017 RMK AO2 T00670055 6.7° / 5.5° 330° 7 kt
2026-10-27 02:35 METAR METAR KHDE 270235Z AUTO 33007KT 10SM OVC007 07/05 A3016 RMK AO2 T00670052 6.7° / 5.2° 330° 7 kt
2026-10-27 02:55 METAR METAR KHDE 270255Z AUTO 34006KT 10SM OVC007 07/06 A3016 RMK AO2 6//// T00670055 6.7° / 5.5° 340° 6 kt
2026-10-27 03:15 METAR METAR KHDE 270315Z AUTO 34007KT 10SM OVC007 07/05 A3016 RMK AO2 T00660052 6.6° / 5.2° 340° 7 kt
2026-10-27 03:35 METAR METAR KHDE 270335Z AUTO 32006KT 10SM OVC007 07/05 A3017 RMK AO2 T00650048 6.5° / 4.8° 320° 6 kt
2026-10-27 03:55 METAR METAR KHDE 270355Z AUTO 34009KT 10SM OVC007 07/05 A3017 RMK AO2 T00650050 6.5° / 5° 340° 9 kt
2026-10-27 04:15 METAR METAR KHDE 270415Z AUTO 33010KT 10SM OVC007 06/05 A3017 RMK AO2 T00630046 6.3° / 4.6° 330° 10 kt
2026-10-27 04:35 METAR METAR KHDE 270435Z AUTO 32009KT 10SM OVC007 06/05 A3016 RMK AO2 T00620046 6.2° / 4.6° 320° 9 kt
2026-10-27 04:55 METAR METAR KHDE 270455Z AUTO 31007KT 10SM OVC007 06/05 A3016 RMK AO2 T00610046 6.1° / 4.6° 310° 7 kt
2026-10-27 05:15 METAR METAR KHDE 270515Z AUTO 32007KT 10SM OVC007 06/05 A3016 RMK AO2 T00610045 6.1° / 4.5° 320° 7 kt
2026-10-27 05:35 METAR METAR KHDE 270535Z AUTO 33008KT 10SM OVC007 06/04 A3015 RMK AO2 T00600043 6° / 4.3° 330° 8 kt
2026-10-27 05:55 METAR METAR KHDE 270555Z AUTO 32007KT 10SM OVC009 06/04 A3015 RMK AO2 6//// T00580041 5.8° / 4.1° 320° 7 kt
2026-10-27 06:15 METAR METAR KHDE 270615Z AUTO 32005KT 10SM OVC009 06/04 A3015 RMK AO2 T00580042 5.8° / 4.2° 320° 5 kt
2026-10-27 06:35 METAR METAR KHDE 270635Z AUTO 34005KT 10SM OVC009 06/04 A3015 RMK AO2 T00580041 5.8° / 4.1° 340° 5 kt
2026-10-27 06:55 METAR METAR KHDE 270655Z AUTO 33004KT 10SM OVC009 06/04 A3014 RMK AO2 T00580041 5.8° / 4.1° 330° 4 kt
2026-10-27 07:15 METAR METAR KHDE 270715Z AUTO 34006KT 10SM OVC009 06/04 A3014 RMK AO2 T00570040 5.7° / 4° 340° 6 kt
2026-10-27 07:35 METAR METAR KHDE 270735Z AUTO 34007KT 10SM OVC009 06/04 A3014 RMK AO2 T00550037 5.5° / 3.7° 340° 7 kt
2026-10-27 07:55 METAR METAR KHDE 270755Z AUTO 32005KT 10SM OVC009 06/04 A3014 RMK AO2 T00560040 5.6° / 4° 320° 5 kt
2026-10-27 08:15 METAR METAR KHDE 270815Z AUTO 35004KT 10SM OVC009 06/04 A3013 RMK AO2 T00570041 5.7° / 4.1° 350° 4 kt
2026-10-27 08:35 METAR METAR KHDE 270835Z AUTO 34005KT 10SM OVC007 06/04 A3013 RMK AO2 T00550040 5.5° / 4° 340° 5 kt
2026-10-27 09:15 METAR METAR KHDE 270915Z AUTO 32004KT 10SM OVC007 05/04 A3012 RMK AO2 T00540040 5.4° / 4° 320° 4 kt
2026-10-27 09:35 METAR METAR KHDE 270935Z AUTO 36004KT 10SM OVC007 05/04 A3012 RMK AO2 T00520040 5.2° / 4° 360° 4 kt
2026-10-27 09:55 METAR METAR KHDE 270955Z AUTO 34003KT 10SM OVC005 05/04 A3012 RMK AO2 T00500039 5° / 3.9° 340° 3 kt
2026-10-27 10:15 METAR METAR KHDE 271015Z AUTO 00000KT 10SM OVC005 05/04 A3012 RMK AO2 T00470036 4.7° / 3.6° 000° 0 kt
2026-10-27 10:35 METAR METAR KHDE 271035Z AUTO 00000KT 10SM OVC005 05/04 A3012 RMK AO2 T00470036 4.7° / 3.6° 000° 0 kt
2026-10-27 10:55 METAR METAR KHDE 271055Z AUTO 00000KT 10SM OVC005 05/04 A3012 RMK AO2 T00460037 4.6° / 3.7° 000° 0 kt
2026-10-27 11:35 METAR METAR KHDE 271135Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3012 RMK AO2 T00460038 4.6° / 3.8° 000° 0 kt
2026-10-27 11:55 METAR METAR KHDE 271155Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3012 RMK AO2 7//// T00450036 10060 20045 4.5° / 3.6° 000° 0 kt
2026-10-27 12:15 METAR METAR KHDE 271215Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3012 RMK AO2 T00450036 4.5° / 3.6° 000° 0 kt
2026-10-27 12:35 METAR METAR KHDE 271235Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3012 RMK AO2 T00450036 4.5° / 3.6° 000° 0 kt
2026-10-27 12:55 METAR METAR KHDE 271255Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3011 RMK AO2 T00450037 4.5° / 3.7° 000° 0 kt
2026-10-27 13:15 METAR METAR KHDE 271315Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3012 RMK AO2 T00450038 4.5° / 3.8° 000° 0 kt
2026-10-27 13:35 METAR METAR KHDE 271335Z AUTO 00000KT 10SM OVC003 05/04 A3012 RMK AO2 T00470040 4.7° / 4° 000° 0 kt
2026-10-27 13:55 METAR METAR KHDE 271355Z AUTO 00000KT 3SM BR OVC003 05/04 A3013 RMK AO2 T00480040 4.8° / 4° 000° 0 kt
2026-10-27 14:15 METAR METAR KHDE 271415Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR OVC003 05/04 A3013 RMK AO2 T00490041 4.9° / 4.1° 000° 0 kt
2026-10-27 14:35 METAR METAR KHDE 271435Z AUTO 00000KT 1 1/4SM BR OVC003 05/05 A3013 RMK AO2 T00510045 5.1° / 4.5° 000° 0 kt
2026-10-27 14:55 METAR METAR KHDE 271455Z AUTO 13003KT 1 1/4SM BR OVC003 05/05 A3013 RMK AO2 T00530047 5.3° / 4.7° 130° 3 kt
2026-10-27 15:15 METAR METAR KHDE 271515Z AUTO 00000KT 1SM BR OVC003 06/05 A3013 RMK AO2 T00550048 5.5° / 4.8° 000° 0 kt
2026-10-27 15:35 METAR METAR KHDE 271535Z AUTO 15004KT 1/2SM FG OVC003 06/05 A3013 RMK AO2 T00580052 5.8° / 5.2° 150° 4 kt
2026-10-27 15:55 METAR METAR KHDE 271555Z AUTO 14004KT 1SM BR OVC003 06/05 A3012 RMK AO2 T00600054 6° / 5.4° 140° 4 kt
2026-10-27 16:15 METAR METAR KHDE 271615Z AUTO 17004KT 2SM BR OVC003 07/06 A3011 RMK AO2 T00650060 6.5° / 6° 170° 4 kt
2026-10-27 16:35 METAR METAR KHDE 271635Z AUTO 17005KT 10SM OVC003 07/06 A3011 RMK AO2 T00700063 7° / 6.3° 170° 5 kt
2026-10-27 16:55 METAR METAR KHDE 271655Z AUTO 16004KT 10SM OVC003 07/07 A3011 RMK AO2 T00740066 7.4° / 6.6° 160° 4 kt
2026-10-27 17:15 METAR METAR KHDE 271715Z AUTO 16006KT 10SM OVC003 08/07 A3010 RMK AO2 T00820070 8.2° / 7° 160° 6 kt
2026-10-27 17:35 METAR METAR KHDE 271735Z AUTO 17005KT 10SM OVC005 09/07 A3009 RMK AO2 T00870074 8.7° / 7.4° 170° 5 kt
2026-10-27 17:55 METAR METAR KHDE 271755Z AUTO 17003KT 10SM OVC007 09/08 A3008 RMK AO2 T00900075 10090 20044 9° / 7.5° 170° 3 kt
2026-10-27 18:15 METAR METAR KHDE 271815Z AUTO 00000KT 10SM OVC007 09/08 A3007 RMK AO2 T00940077 9.4° / 7.7° 000° 0 kt
2026-10-27 18:35 METAR METAR KHDE 271835Z AUTO 17005KT 10SM OVC007 10/08 A3006 RMK AO2 T00990083 9.9° / 8.3° 170° 5 kt
2026-10-27 18:55 METAR METAR KHDE 271855Z AUTO 17005KT 10SM OVC007 11/08 A3006 RMK AO2 T01050084 10.5° / 8.4° 170° 5 kt
2026-10-27 19:15 METAR METAR KHDE 271915Z AUTO 17003KT 10SM OVC007 11/09 A3005 RMK AO2 T01060086 10.6° / 8.6° 170° 3 kt
2026-10-27 19:35 METAR METAR KHDE 271935Z AUTO 19008KT 10SM OVC009 11/09 A3004 RMK AO2 T01120089 11.2° / 8.9° 190° 8 kt
2026-10-27 19:55 METAR METAR KHDE 271955Z AUTO 18007KT 10SM OVC009 11/09 A3003 RMK AO2 T01140090 11.4° / 9° 180° 7 kt
2026-10-27 20:35 METAR METAR KHDE 272035Z AUTO 19005KT 10SM OVC009 12/09 A3002 RMK AO2 T01170093 11.7° / 9.3° 190° 5 kt
2026-10-27 20:55 METAR METAR KHDE 272055Z AUTO 18006KT 10SM OVC009 12/10 A3003 RMK AO2 T01200098 12° / 9.8° 180° 6 kt
2026-10-27 21:15 METAR METAR KHDE 272115Z AUTO 19004KT 10SM OVC009 12/10 A3004 RMK AO2 T01180100 11.8° / 10° 190° 4 kt
2026-10-27 21:35 METAR METAR KHDE 272135Z AUTO 18006KT 10SM OVC009 12/10 A3003 RMK AO2 T01180100 11.8° / 10° 180° 6 kt
2026-10-27 21:55 METAR METAR KHDE 272155Z AUTO 19006KT 10SM OVC009 12/10 A3004 RMK AO2 T01170100 11.7° / 10° 190° 6 kt
2026-10-27 22:15 METAR METAR KHDE 272215Z AUTO 19006KT 10SM OVC007 12/10 A3004 RMK AO2 T01170100 11.7° / 10° 190° 6 kt
2026-10-27 22:35 METAR METAR KHDE 272235Z AUTO 20006KT 10SM OVC007 12/10 A3004 RMK AO2 T01170100 11.7° / 10° 200° 6 kt
2026-10-27 22:55 METAR METAR KHDE 272255Z AUTO 19005KT 10SM OVC007 12/10 A3004 RMK AO2 T01160100 11.6° / 10° 190° 5 kt
2026-10-27 23:15 METAR METAR KHDE 272315Z AUTO 20003KT 5SM BR OVC007 12/10 A3004 RMK AO2 T01150104 11.5° / 10.4° 200° 3 kt
2026-10-27 23:35 METAR METAR KHDE 272335Z AUTO 18004KT 4SM BR OVC007 12/11 A3002 RMK AO2 T01150105 11.5° / 10.5° 180° 4 kt

2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received