Raw messages · UTC
Message archive
Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.
Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-05 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.
71 messages 2026-10-27 → 2026-10-27 · source: r2
| Time (Z) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 23:55 | METAR KCBE 262355Z AUTO 36004KT 10SM CLR 16/06 A3031 RMK AO2 T01630056 10230 20161 402300004 | 16.3° / 5.6° | 360° 4 kt | |
| 2026-10-27 00:15 | METAR KCBE 270015Z AUTO 34004KT 10SM CLR 14/07 A3031 RMK AO2 T01440068 | 14.4° / 6.8° | 340° 4 kt | |
| 2026-10-27 00:35 | METAR KCBE 270035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/07 A3031 RMK AO2 T01280066 | 12.8° / 6.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 00:55 | METAR KCBE 270055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3032 RMK AO2 T01190067 | 11.9° / 6.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 01:15 | METAR KCBE 270115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/06 A3032 RMK AO2 T01150063 | 11.5° / 6.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 01:35 | METAR KCBE 270135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/07 A3032 RMK AO2 T01160065 | 11.6° / 6.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 01:55 | METAR KCBE 270155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/07 A3032 RMK AO2 T01120066 | 11.2° / 6.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 02:15 | METAR KCBE 270215Z AUTO 04003KT 10SM CLR 11/07 A3033 RMK AO2 T01070067 | 10.7° / 6.7° | 040° 3 kt | |
| 2026-10-27 02:35 | METAR KCBE 270235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/07 A3032 RMK AO2 T01040069 | 10.4° / 6.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 02:55 | METAR KCBE 270255Z AUTO 05003KT 10SM CLR 11/06 A3032 RMK AO2 T01090064 | 10.9° / 6.4° | 050° 3 kt | |
| 2026-10-27 03:15 | METAR KCBE 270315Z AUTO 02003KT 10SM CLR 10/06 A3032 RMK AO2 T01030063 | 10.3° / 6.3° | 020° 3 kt | |
| 2026-10-27 03:35 | METAR KCBE 270335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/06 A3032 RMK AO2 T01020064 | 10.2° / 6.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 03:55 | METAR KCBE 270355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/06 A3033 RMK AO2 T00960065 | 9.6° / 6.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 04:15 | METAR KCBE 270415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3032 RMK AO2 T00890067 | 8.9° / 6.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 04:35 | METAR KCBE 270435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3032 RMK AO2 T00950066 | 9.5° / 6.6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 04:55 | METAR KCBE 270455Z AUTO 02003KT 10SM CLR 09/06 A3032 RMK AO2 T00880062 | 8.8° / 6.2° | 020° 3 kt | |
| 2026-10-27 05:15 | METAR KCBE 270515Z AUTO 15003KT 10SM CLR 07/06 A3032 RMK AO2 T00750057 | 7.5° / 5.7° | 150° 3 kt | |
| 2026-10-27 05:35 | METAR KCBE 270535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3032 RMK AO2 T00740062 | 7.4° / 6.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 05:55 | METAR KCBE 270555Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3032 RMK AO2 T00710060 10161 20069 | 7.1° / 6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 06:15 | METAR KCBE 270615Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK AO2 T00740062 | 7.4° / 6.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 06:35 | METAR KCBE 270635Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK AO2 T00700059 | 7° / 5.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 06:55 | METAR KCBE 270655Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK AO2 T00700058 | 7° / 5.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 07:15 | METAR KCBE 270715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK AO2 T00680060 | 6.8° / 6° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 07:35 | METAR KCBE 270735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3033 RMK AO2 T00660057 | 6.6° / 5.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 07:55 | METAR KCBE 270755Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3033 RMK AO2 T00610053 | 6.1° / 5.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 08:15 | METAR KCBE 270815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3033 RMK AO2 T00620052 | 6.2° / 5.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 08:35 | METAR KCBE 270835Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3034 RMK AO2 T00580051 | 5.8° / 5.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 08:55 | METAR KCBE 270855Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3034 RMK AO2 T00620054 | 6.2° / 5.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 09:15 | METAR KCBE 270915Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3035 RMK AO2 T00560048 | 5.6° / 4.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 09:35 | METAR KCBE 270935Z AUTO 00000KT 10SM CLR 06/05 A3035 RMK AO2 T00570050 | 5.7° / 5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 09:55 | METAR KCBE 270955Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3036 RMK AO2 T00550049 | 5.5° / 4.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 10:15 | METAR KCBE 271015Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3037 RMK AO2 T00530047 | 5.3° / 4.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 10:35 | METAR KCBE 271035Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/05 A3037 RMK AO2 T00510045 | 5.1° / 4.5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 10:55 | METAR KCBE 271055Z AUTO 00000KT 7SM BR CLR 05/05 A3038 RMK AO2 T00520047 | 5.2° / 4.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 11:35 | METAR KCBE 271135Z AUTO 00000KT 10SM CLR 05/04 A3039 RMK AO2 T00490044 | 4.9° / 4.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 11:55 | METAR KCBE 271155Z AUTO 00000KT 3SM BR CLR 05/04 A3040 RMK AO2 VIS 1 3/4V5 T00500044 10077 20046 | 5° / 4.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 12:15 | METAR KCBE 271215Z AUTO 00000KT 7SM BR CLR 05/04 A3041 RMK AO2 T00490044 | 4.9° / 4.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 12:35 | METAR KCBE 271235Z AUTO 00000KT 7SM CLR 06/05 A3043 RMK AO2 T00550050 | 5.5° / 5° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 12:55 | METAR KCBE 271255Z AUTO 00000KT 10SM CLR 07/06 A3043 RMK AO2 T00670061 | 6.7° / 6.1° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 13:15 | METAR KCBE 271315Z AUTO 02003KT 10SM CLR 08/06 A3043 RMK AO2 T00770064 | 7.7° / 6.4° | 020° 3 kt | |
| 2026-10-27 13:35 | METAR KCBE 271335Z AUTO 00000KT 10SM CLR 09/07 A3043 RMK AO2 T00870068 | 8.7° / 6.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 13:55 | METAR KCBE 271355Z AUTO 00000KT 10SM CLR 10/07 A3043 RMK AO2 T00970073 | 9.7° / 7.3° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 14:15 | METAR KCBE 271415Z AUTO 00000KT 10SM CLR 11/07 A3043 RMK AO2 T01060074 | 10.6° / 7.4° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 14:35 | METAR KCBE 271435Z AUTO 00000KT 10SM CLR 12/08 A3042 RMK AO2 T01170079 | 11.7° / 7.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 14:55 | METAR KCBE 271455Z AUTO 00000KT 10SM CLR 13/08 A3042 RMK AO2 T01290082 | 12.9° / 8.2° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 15:15 | METAR KCBE 271515Z AUTO 00000KT 10SM CLR 14/08 A3042 RMK AO2 T01400078 | 14° / 7.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 15:35 | METAR KCBE 271535Z AUTO 00000KT 10SM CLR 15/08 A3041 RMK AO2 T01540079 | 15.4° / 7.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 15:55 | METAR KCBE 271555Z AUTO 14003KT 10SM CLR 16/08 A3041 RMK AO2 T01650082 | 16.5° / 8.2° | 140° 3 kt | |
| 2026-10-27 16:15 | METAR KCBE 271615Z AUTO 19004KT 10SM CLR 17/08 A3040 RMK AO2 T01720082 | 17.2° / 8.2° | 190° 4 kt | |
| 2026-10-27 16:35 | METAR KCBE 271635Z AUTO 19004KT 10SM CLR 18/08 A3040 RMK AO2 T01800084 | 18° / 8.4° | 190° 4 kt | |
| 2026-10-27 16:55 | METAR KCBE 271655Z AUTO 23004KT 10SM CLR 19/08 A3039 RMK AO2 T01900085 | 19° / 8.5° | 230° 4 kt | |
| 2026-10-27 17:15 | METAR KCBE 271715Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/09 A3038 RMK AO2 T01940087 | 19.4° / 8.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 17:35 | METAR KCBE 271735Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/08 A3037 RMK AO2 T02030079 | 20.3° / 7.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 17:55 | METAR KCBE 271755Z AUTO 21004KT 10SM CLR 21/08 A3036 RMK AO2 T02080085 10210 20044 | 20.8° / 8.5° | 210° 4 kt | |
| 2026-10-27 18:15 | METAR KCBE 271815Z AUTO 00000KT 10SM CLR 22/09 A3035 RMK AO2 T02170087 | 21.7° / 8.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 18:35 | METAR KCBE 271835Z AUTO 23005KT 10SM CLR 22/09 A3035 RMK AO2 T02160086 | 21.6° / 8.6° | 230° 5 kt | |
| 2026-10-27 18:55 | METAR KCBE 271855Z AUTO 21003KT 10SM CLR 22/08 A3034 RMK AO2 T02220085 | 22.2° / 8.5° | 210° 3 kt | |
| 2026-10-27 19:15 | METAR KCBE 271915Z AUTO 22006KT 10SM CLR 22/09 A3034 RMK AO2 T02230087 | 22.3° / 8.7° | 220° 6 kt | |
| 2026-10-27 19:35 | METAR KCBE 271935Z AUTO 16003KT 10SM CLR 23/08 A3033 RMK AO2 T02290085 | 22.9° / 8.5° | 160° 3 kt | |
| 2026-10-27 19:55 | METAR KCBE 271955Z AUTO 14006KT 10SM CLR 23/09 A3033 RMK AO2 T02280086 | 22.8° / 8.6° | 140° 6 kt | |
| 2026-10-27 20:15 | METAR KCBE 272015Z AUTO 23004KT 10SM CLR 23/09 A3033 RMK AO2 T02260086 | 22.6° / 8.6° | 230° 4 kt | |
| 2026-10-27 20:35 | METAR KCBE 272035Z AUTO 19003KT 10SM CLR 23/09 A3033 RMK AO2 T02320085 | 23.2° / 8.5° | 190° 3 kt | |
| 2026-10-27 20:55 | METAR KCBE 272055Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/09 A3033 RMK AO2 T02290089 | 22.9° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 21:15 | METAR KCBE 272115Z AUTO 00000KT 10SM CLR 23/09 A3032 RMK AO2 T02260087 | 22.6° / 8.7° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 21:35 | METAR KCBE 272135Z AUTO 15003KT 10SM CLR 22/09 A3033 RMK AO2 T02250088 | 22.5° / 8.8° | 150° 3 kt | |
| 2026-10-27 21:55 | METAR KCBE 272155Z AUTO 00000KT 10SM CLR 21/09 A3033 RMK AO2 T02130090 | 21.3° / 9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 22:15 | METAR KCBE 272215Z AUTO 00000KT 10SM CLR 20/09 A3033 RMK AO2 T01990089 | 19.9° / 8.9° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 22:35 | METAR KCBE 272235Z AUTO 00000KT 10SM CLR 19/09 A3033 RMK AO2 T01910088 | 19.1° / 8.8° | 000° 0 kt | |
| 2026-10-27 22:55 | METAR KCBE 272255Z AUTO 32004KT 10SM CLR 19/09 A3034 RMK AO2 T01900087 | 19° / 8.7° | 320° 4 kt | |
| 2026-10-27 23:15 | METAR KCBE 272315Z AUTO 26003KT 10SM CLR 17/09 A3035 RMK AO2 T01710089 | 17.1° / 8.9° | 260° 3 kt | |
| 2026-10-27 23:35 | METAR KCBE 272335Z AUTO 32004KT 10SM CLR 16/09 A3035 RMK AO2 T01580094 | 15.8° / 9.4° | 320° 4 kt |
2026-10-27 to 2026-10-27 · times UTC · messages quoted as received