Station · Yekaterinburg
Koltsovo Airport
Flight category VFR
Raw messages
56 messages · 2025-07-20| Time (UTC) | Type | Raw | Temp / dew | Wind |
|---|---|---|---|---|
| 00:00 | USSS 200000Z VRB01MPS CAVOK 11/08 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 11° / 8° | — 1.94 kt | |
| 00:30 | USSS 200030Z 23002MPS 200V280 CAVOK 12/09 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 12° / 9° | 230° 3.89 kt | |
| 01:00 | USSS 200100Z 21002MPS CAVOK 12/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 12° / 10° | 210° 3.89 kt | |
| 01:30 | USSS 200130Z 24002MPS 210V270 CAVOK 13/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 13° / 10° | 240° 3.89 kt | |
| 02:00 | USSS 200200Z 28003MPS CAVOK 14/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 14° / 10° | 280° 5.83 kt | |
| 02:30 | USSS 200230Z 27006MPS CAVOK 15/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 15° / 10° | 270° 11.66 kt | |
| 03:00 | USSS 200300Z 28006MPS CAVOK 16/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 16° / 10° | 280° 11.66 kt | |
| 03:30 | USSS 200330Z 29005MPS CAVOK 17/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 17° / 10° | 290° 9.72 kt | |
| 04:00 | USSS 200400Z 29005MPS CAVOK 19/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 19° / 10° | 290° 9.72 kt | |
| 04:30 | USSS 200430Z 29007MPS CAVOK 20/10 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0989 | 20° / 10° | 290° 13.61 kt | |
| 05:00 | USSS 200500Z 29008MPS CAVOK 20/10 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0989 | 20° / 10° | 290° 15.55 kt | |
| 05:30 | USSS 200530Z 28008MPS CAVOK 21/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 21° / 11° | 280° 15.55 kt | |
| 06:00 | USSS 200600Z 27006MPS 240V310 CAVOK 22/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 22° / 11° | 270° 11.66 kt | |
| 06:08 | USSS 200608Z 28007G12MPS CAVOK 22/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 22° / 11° | 280° 13.61 kt G23.33 | |
| 06:22 | USSS 200622Z 30008MPS CAVOK 22/10 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 22° / 10° | 300° 15.55 kt | |
| 06:30 | USSS 200630Z 30009MPS CAVOK 22/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 22° / 11° | 300° 17.49 kt | |
| 07:00 | USSS 200700Z 29008MPS CAVOK 23/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 23° / 11° | 290° 15.55 kt | |
| 07:30 | USSS 200730Z 28007MPS CAVOK 23/10 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 23° / 10° | 280° 13.61 kt | |
| 08:00 | USSS 200800Z 28007MPS CAVOK 24/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 24° / 11° | 280° 13.61 kt | |
| 08:30 | USSS 200830Z 27008MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 24° / 10° | 270° 15.55 kt | |
| 08:40 | USSS 200840Z 27008G13MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 24° / 10° | 270° 15.55 kt G25.27 | |
| 09:00 | USSS 200900Z 28008MPS 250V320 CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 24° / 10° | 280° 15.55 kt | |
| 09:30 | USSS 200930Z 28007MPS 250V310 CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 25° / 11° | 280° 13.61 kt | |
| 10:00 | USSS 201000Z 27008MPS 250V310 CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 11° | 270° 15.55 kt | |
| 10:06 | USSS 201006Z 26007G12MPS 240V300 CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 11° | 260° 13.61 kt G23.33 | |
| 10:24 | USSS 201024Z 28007MPS CAVOK 25/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 10° | 280° 13.61 kt | |
| 10:30 | USSS 201030Z 28007MPS CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 11° | 280° 13.61 kt | |
| 11:00 | USSS 201100Z 28008MPS CAVOK 25/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 10° | 280° 15.55 kt | |
| 11:24 | USSS 201124Z 27006G11MPS 240V300 CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 11° | 270° 11.66 kt G21.38 | |
| 11:30 | USSS 201130Z 27007MPS CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 11° | 270° 13.61 kt | |
| 11:42 | USSS 201142Z 29007G17MPS 260V320 CAVOK 25/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 11° | 290° 13.61 kt G33.05 | |
| 12:00 | USSS 201200Z 29007MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 290° 13.61 kt | |
| 12:30 | USSS 201230Z 28007MPS CAVOK 25/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 25° / 10° | 280° 13.61 kt | |
| 13:00 | USSS 201300Z 28008MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 280° 15.55 kt | |
| 13:30 | USSS 201330Z 29006MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 290° 11.66 kt | |
| 13:53 | USSS 201353Z 30005G10MPS 280V340 CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 300° 9.72 kt G19.44 | |
| 14:00 | USSS 201400Z 31005MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 310° 9.72 kt | |
| 14:30 | USSS 201430Z 31006MPS 280V340 CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 310° 11.66 kt | |
| 15:00 | USSS 201500Z 31005MPS CAVOK 24/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 24° / 10° | 310° 9.72 kt | |
| 15:30 | USSS 201530Z 31006MPS CAVOK 23/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 23° / 10° | 310° 11.66 kt | |
| 16:00 | USSS 201600Z 31004MPS CAVOK 23/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE740/0987 | 23° / 10° | 310° 7.78 kt | |
| 16:30 | USSS 201630Z 30003MPS 250V340 CAVOK 21/10 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 21° / 10° | 300° 5.83 kt | |
| 17:00 | USSS 201700Z 27003MPS CAVOK 18/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 18° / 11° | 270° 5.83 kt | |
| 17:30 | USSS 201730Z 27002MPS CAVOK 17/11 Q1015 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 17° / 11° | 270° 3.89 kt | |
| 18:00 | USSS 201800Z 26002MPS CAVOK 16/12 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 16° / 12° | 260° 3.89 kt | |
| 18:30 | USSS 201830Z 00000MPS CAVOK 15/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 15° / 11° | 000° 0 kt | |
| 19:00 | USSS 201900Z VRB01MPS CAVOK 15/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 15° / 11° | — 1.94 kt | |
| 19:30 | USSS 201930Z 26001MPS CAVOK 14/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 14° / 11° | 260° 1.94 kt | |
| 20:00 | USSS 202000Z 06002MPS CAVOK 15/12 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0988 | 15° / 12° | 060° 3.89 kt | |
| 20:30 | USSS 202030Z VRB01MPS CAVOK 14/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0989 | 14° / 11° | — 1.94 kt | |
| 21:00 | USSS 202100Z VRB01MPS CAVOK 13/11 Q1016 R26L/010060 NOSIG RMK QFE741/0989 | 13° / 11° | — 1.94 kt | |
| 21:30 | USSS 202130Z VRB01MPS CAVOK 10/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 10° / 10° | — 1.94 kt | |
| 22:00 | USSS 202200Z 10002MPS 070V150 CAVOK 11/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 11° / 10° | 100° 3.89 kt | |
| 22:30 | USSS 202230Z 09002MPS 070V150 CAVOK 09/09 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 9° / 9° | 090° 3.89 kt | |
| 23:00 | USSS 202300Z VRB01MPS CAVOK 10/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 10° / 10° | — 1.94 kt | |
| 23:30 | USSS 202330Z 00000MPS CAVOK 10/10 Q1017 R26L/010060 NOSIG RMK QFE742/0989 | 10° / 10° | 000° 0 kt |
Search the history · source: isd · station-day archive
Want this at 06:00 in your inbox, before you plan the day? — see a sample briefing · 30 days free.