Raw messages · UTC

Message archive

Every METAR and SPECI we have captured for a station: one row per report, raw and unedited. Give a station and a range of up to 31 days.

Own archive: 2026-10-26 to 2026-11-02 · NOAA ISD history: 2010 onwards, where imported.

24 messages 2026-11-01 → 2026-11-01 · source: d1
Raw METAR and SPECI messages for KORH, 2026-11-01 to 2026-11-01, times in UTC.
Time (Z) Type Raw Temp / dew Wind
2026-11-01 00:54 METAR METAR KORH 010054Z 30006KT 10SM CLR 04/M04 A3042 RMK AO2 SLP309 T00391039 $ 3.9° / -3.9° 300° 6 kt
2026-11-01 01:54 METAR METAR KORH 010154Z AUTO 30007KT 10SM CLR 04/M04 A3042 RMK AO2 SLP311 T00391039 $ 3.9° / -3.9° 300° 7 kt
2026-11-01 02:54 METAR METAR KORH 010254Z AUTO 35004KT 10SM CLR 06/M04 A3044 RMK AO2 SLP315 T00561044 53008 $ 5.6° / -4.4° 350° 4 kt
2026-11-01 03:54 METAR METAR KORH 010354Z AUTO 36003KT 10SM CLR 04/M04 A3044 RMK AO2 SLP317 T00391039 $ 3.9° / -3.9° 360° 3 kt
2026-11-01 04:54 METAR METAR KORH 010454Z AUTO 02003KT 10SM CLR 04/M04 A3045 RMK AO2 SLP321 T00391044 401060033 $ 3.9° / -4.4° 020° 3 kt
2026-11-01 05:54 METAR METAR KORH 010554Z AUTO 00000KT 10SM CLR 03/M04 A3046 RMK AO2 SLP321 T00331039 10056 20017 51006 $ 3.3° / -3.9° 000° 0 kt
2026-11-01 06:54 METAR METAR KORH 010654Z AUTO 29004KT 10SM CLR 01/M04 A3046 RMK AO2 SLP324 T00061044 $ 0.6° / -4.4° 290° 4 kt
2026-11-01 07:54 METAR METAR KORH 010754Z AUTO 29004KT 10SM CLR 02/M04 A3046 RMK AO2 SLP321 T00171039 $ 1.7° / -3.9° 290° 4 kt
2026-11-01 08:54 METAR METAR KORH 010854Z AUTO 25003KT 10SM CLR 00/M04 A3046 RMK AO2 SLP324 T00001044 52002 $ 0° / -4.4° 250° 3 kt
2026-11-01 09:54 METAR METAR KORH 010954Z AUTO 26007KT 10SM CLR 02/M04 A3047 RMK AO2 SLP326 T00171039 $ 1.7° / -3.9° 260° 7 kt
2026-11-01 10:54 METAR METAR KORH 011054Z AUTO 27008KT 10SM CLR 02/M04 A3047 RMK AO2 SLP329 T00221039 $ 2.2° / -3.9° 270° 8 kt
2026-11-01 11:54 METAR METAR KORH 011154Z 27009KT 10SM CLR 02/M03 A3049 RMK AO2 SLP334 T00221033 10039 21017 53008 $ 2.2° / -3.3° 270° 9 kt
2026-11-01 12:54 METAR METAR KORH 011254Z 26007KT 10SM CLR 04/M03 A3050 RMK AO2 SLP337 T00441028 $ 4.4° / -2.8° 260° 7 kt
2026-11-01 13:54 METAR METAR KORH 011354Z 24009KT 10SM CLR 06/M02 A3050 RMK AO2 SLP336 T00611017 $ 6.1° / -1.7° 240° 9 kt
2026-11-01 14:54 METAR METAR KORH 011454Z 24008KT 10SM CLR 07/M01 A3050 RMK AO2 SLP336 T00721011 51004 $ 7.2° / -1.1° 240° 8 kt
2026-11-01 15:54 METAR METAR KORH 011554Z 29010KT 10SM CLR 08/M02 A3049 RMK AO2 SLP332 T00831017 $ 8.3° / -1.7° 290° 10 kt
2026-11-01 16:54 METAR METAR KORH 011654Z 30007KT 10SM CLR 11/M03 A3046 RMK AO2 SLP322 T01061028 $ 10.6° / -2.8° 300° 7 kt
2026-11-01 17:54 METAR METAR KORH 011754Z 25008G14KT 10SM CLR 12/M02 A3043 RMK AO2 SLP313 T01171017 10117 20022 58022 $ 11.7° / -1.7° 250° 8 kt G14
2026-11-01 18:54 METAR METAR KORH 011854Z 23007KT 10SM CLR 12/M01 A3042 RMK AO2 SLP310 T01221011 $ 12.2° / -1.1° 230° 7 kt
2026-11-01 19:54 METAR METAR KORH 011954Z 27007KT 10SM CLR 13/M01 A3041 RMK AO2 SLP307 T01281006 $ 12.8° / -0.6° 270° 7 kt
2026-11-01 20:54 METAR METAR KORH 012054Z 25008KT 10SM CLR 12/01 A3041 RMK AO2 SLP305 T01220006 56008 $ 12.2° / 0.6° 250° 8 kt
2026-11-01 21:54 METAR METAR KORH 012154Z 25007KT 10SM CLR 10/01 A3040 RMK AO2 SLP303 T01000006 $ 10° / 0.6° 250° 7 kt
2026-11-01 22:54 METAR METAR KORH 012254Z 26009KT 10SM CLR 10/01 A3041 RMK AO2 SLP305 T01000011 $ 10° / 1.1° 260° 9 kt
2026-11-01 23:54 METAR METAR KORH 012354Z 26010KT 10SM CLR 10/01 A3040 RMK AO2 SLP302 T01000011 10133 20094 58002 $ 10° / 1.1° 260° 10 kt

2026-11-01 to 2026-11-01 · times UTC · messages quoted as received